사)순천시자원봉사센터 공고 제2024 - 013호
<2024년 자원봉사 활성화 보조금 지원사업 공모신청 결과>
1. 선정단체 : 26개단체 (기존 19개 + 신규 7개)
| 기존 단체 | ||||
| 연번 | 단체명 | 합격/불합격 | 비고 | 최종조정금액 |
| 1 | 더**운봉사단 | 합격 | -10% | 1,800,000 |
| 2 | 청******라 | 합격 | -10% | 2,300,000 |
| 3 | 화****대 | 합격 | -20% | 2,000,000 |
| 4 | 한국*******협회 | 합격 | -10% | 1,800,000 |
| 5 | 다*** | 합격 | -10% | 2,000,000 |
| 6 | 해******럽 | 합격 | -10% | 2,000,000 |
| 7 | 한****회 | 합격 | -30% | 1,500,000 |
| 8 | 미*****단 | 합격 | -10% | 1,800,000 |
| 9 | 뜰*****센터 | 합격 | -10% | 1,800,000 |
| 10 | 주택****단 | 합격 | -20% | 1,800,000 |
| 11 | 순****인회 | 합격 | -10% | 2,000,000 |
| 12 | 꾸*****단 | 합격 | -10% | 1,800,000 |
| 13 | 따******단 | 합격 | -20% | 1,900,000 |
| 14 | 캘******단 | 합격 | -10% | 1,800,000 |
| 15 | 순천미******임 | 합격 | -30% | 1,200,000 |
| 16 | 선*******회 | 합격 | -20% | 1,500,000 |
| 17 | 두****기 | 합격 | -10% | 1,800,000 |
| 18 | 동*******단 | 합격 | -10% | 1,800,000 |
| 19 | 순천나******들 | 합격 | -20% | 2,000,000 |
| 20 | 상사******의체 | 불합격 | 순위 기준 탈락 | |
| 21 | 순*****위대 | 불합격 | 순위 기준 탈락 | |
| 22 | 사******회 | 불합격 | 순위 기준 탈락 | |
| 23 | 한*****단 | 불합격 | ||
| 24 | 송******회 | 불합격 | ||
| 25 | 극******형 | 불합격 | ||
| 26 | 아*******럽 | 불합격 | ||
| 27 | 행********회 | 불합격 | ||
| 28 | 순*********회 | 불합격 | ||
| 29 | 적********회 | 불합격 | ||
| 신규단체 | ||||
| 연번 | 단체명 | 합격/불합격 | 비고 | 최종조정금액 |
| 1 | 나********무 | 합격 | 1,800,000 | |
| 2 | 새********회 | 합격 | 1,800,000 | |
| 3 | 순**********회 | 합격 | 1,800,000 | |
| 4 | 피********랑 | 합격 | 1,800,000 | |
| 5 | 국*********회 | 합격 | 1,800,000 | |
| 6 | 해*******단 | 합격 | 1,800,000 | |
| 7 | 도********단 | 합격 | 1,800,000 | |
| 8 | 3********단 | 불합격 | 순위 기준 탈락 | |
| 9 | 사*******아 | 불합격 | 순위 기준 탈락 | |
| 10 | 네*******싱 | 불합격 | 순위 기준 탈락 | |
| 11 | 팔*********회 | 불합격 | 순위 기준 탈락 | |
| 12 | 우*********단 | 불합격 | ||
| 13 | 신*********회 | 불합격 | ||
2. 2차 심의 점수 80점 미만 불합격, 순위기준 탈락의 경우 한정된 예산으로 인한 불합격
3. 기존단체 비고란의 -10% ~ -30% 는 기존 21년도 ~ 23년도 보조금 지원받은 횟수에 따른 최대금액에서의 금액 조정한 사항
4. 신청사업에 따른 예산 감가 (20만원 내외) 기준 부여 하여 최종조정금액 산정
5. 합격한 단체는 별도 보조금 교부신청서 작성 후 제출
※ 교부신청서 양식은 홈페이지 공지사항란에 별도 공지
열기 닫기